2016-2015
| الكلية | التسلسل | الاسم | الجنس | المعدل |
| طب الاسنان | الاول | مينة عزت عبدالكريم رفعت | انثى | 88.0968 |
| الثاني | مريم عزت عبدالكريم رفعت | انثى | 85.6947 | |
| الثالث | سجى محمد رضا محسن | انثى | 79.9429 |
2016/2017
| الكلية | التسلسل | الاسم | الجنس | المعدل |
| طب الاسنان | الاول | عمر موفق زكي عبدالله | ذكر | 86.2931 |
| الثاني | اماني صفاء ياسين ساهي | انثى | 83.2060 | |
| الثالث | مريم جعفر باقر رمضان | انثى | 82.5052 |
2017/2018
| الكلية | التسلسل | الاسم | الجنس | المعدل |
| طب الاسنان | الاول | جنات محمدظافر اسماعيل كامل | انثى | 85.1607 |
| الثاني | سرمد وضاح يوسف خاجو | ذكر | 84.0789 | |
| الثالث | احمد اسماعيل شنيف عاشور | ذكر | 83.7153 |
