ت | الكلية | الشهادة | التخصص | عدد مقاعد القبول العام | عدد مقاعد الفئة الخاصة |
---|
ت | الكلية | الشهادة | التخصص | عدد مقاعد القبول العام | عدد مقاعد الفئة الخاصة |
---|---|---|---|---|---|
1 | طب الأسنان | ماجستير | صناعة الأسنان | 1 | 1 |
2 | طب الأسنان | دكتوراه | صناعة الأسنان | 1 | 1 |
3 | طب الأسنان | دبلوم عالي | جراحة الفم والوجه والفكين | 2 | 1 |
4 | طب الأسنان | ماجستير | جراحة الفم والوجه والفكين | 1 | 1 |
5 | طب الأسنان | ماجستير | طب الأسنان اطفال | 1 | 1 |
6 | طب الأسنان | دبلوم عالي | طب الأسنان الوقائي | 2 | 1 |
7 | طب الأسنان | دكتوراه | طب الأسنان الوقائي | 1 | 1 |
8 | طب الأسنان | ماجستير | طب أسنان الوقائي | 2 | 2 |
9 | طب الأسنان | ماجستير | تقويم الأسنان | 2 | 2 |
10 | طب الأسنان | ماجستير | معالجة الأسنان | 2 | 2 |
Showing 1 to 10 of 14 entries