نتائج الاعتراضات على القبول الاولي للمتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي 2026-2027 كلية طب الأسنان
جميع الاعتراضات المقدمة للكلية كانت مطابقة عدا الاسماء ادناه:
| ت | الاسم | الكلية/التخصص/الدراسة | الملاحظات | نتيجة الاعتراض |
|---|---|---|---|---|
| 1 | رفل هاشم حسن علي | كلية طب الاسنان/جراحة الفم والوجه والفكين/طب وجراحة الفم والأسنان/جراحة الفم والوجه والفكين/الماجستير | ليست ضمن فئة جائزة الابداع والتمييز/رفع الامتياز حسب كتاب الكلية 5103 في22/7/2026 | غير مرشح |
| 2 | ميس حميد حسن | كلية طب الاسنان/التعويضات الاصطناعية/طب وجراحة الفم والاسنان/صناعة أسنان/الدكتوراه | لديها انهاء خدمات حسب الامر الاداري 2541 في 29/6/2025 الصادر من وزارة الصحة | غير مرشح |
| 3 | حنين علي خليل مهدي | كلية طب الاسنان/التعويضات الاصطناعية/طب وجراحة الفم والاسنان/صناعة أسنان/الماجستير | استبعاد حسب كتاب الوزارة 1210-78332 في 19/7/2026 | استبعاد |
| 4 | علي عباس هادي حسين | كلية طب الاسنان/التعويضات الاصطناعية/طب وجراحة الفم والاسنان/صناعة أسنان/الماجستير | استبعاد حسب كتاب الوزارة 1210-78332 في 19/7/2026 | استبعاد |
| 5 | نهله مهدي صالح مهدي | كلية طب الاسنان/العلوم الاساسية/طب وجراحة الفم والأسنان/أحياء مجهرية فموية/الماجستير | استبعاد حسب كتاب الوزارة 1210-78332 في 19/7/2026 | استبعاد |
