| ت | الكلية | الشهادة | التخصص | عدد مقاعد القبول العام | عدد مقاعد الفئة الخاصة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طب الأسنان | ماجستير | صناعة الأسنان | 1 | 1 |
| 2 | طب الأسنان | دكتوراه | صناعة الأسنان | 1 | 1 |
| 3 | طب الأسنان | دبلوم عالي | جراحة الفم والوجه والفكين | 2 | 1 |
| 4 | طب الأسنان | ماجستير | جراحة الفم والوجه والفكين | 1 | 1 |
| 5 | طب الأسنان | ماجستير | طب الأسنان اطفال | 1 | 1 |
| 6 | طب الأسنان | دبلوم عالي | طب الأسنان الوقائي | 2 | 1 |
| 7 | طب الأسنان | دكتوراه | طب الأسنان الوقائي | 1 | 1 |
| 8 | طب الأسنان | ماجستير | طب أسنان الوقائي | 2 | 2 |
| 9 | طب الأسنان | ماجستير | تقويم الأسنان | 2 | 2 |
| 10 | طب الأسنان | ماجستير | معالجة الأسنان | 2 | 2 |
| 11 | طب الأسنان | ماجستير | أمراض وجراحة ما حول الأسنان | 2 | 3 |
| 12 | طب الأسنان | ماجستير | أمراض الفم والوجه والفكين | 1 | 1 |
| 13 | طب الأسنان | ماجستير | انسجه الفم | 1 | 1 |
| 14 | طب الأسنان | ماجستير | أحياء مجهرية فموية | 6 | 6 |
