| ت | الكلية | القسم او الفرع | الاختصاص العام | التخصص الدقيق (وحسب اصل استحداث الدراسة) | الدراسة (دبلوم عال,ماجستير, دكتوراه) | عدد القاعد العام | عدد المقاعد النفقة الخاصة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كلية طب الاسنان | جراحة الفم والوجه والفكين | طب وجراحة الفم والأسنان | جراحة الفم والوجه والفكين | ماجستير | 1 | 1 | ||
| 2 | كلية طب الاسنان | جراحة الفم والوجه والفكين | طب وجراحة الفم والأسنان | جراحة الفم والوجه والفكين | دكتوراه | 1 | 1 | ||
| 3 | كلية طب الاسنان | التعويضات الاصطناعية | طب وجراحة الفم والاسنان | صناعة أسنان | ماجستير | 1 | 1 | ||
| 4 | كلية طب الاسنان | طب اسنان الاطفال والوقائي | طب وجراحة الفم والاسنان | طب الاسنان الوقائي | ماجستير | 1 | 1 | ||
| 5 | كلية طب الاسنان | تقويم الاسنان | طب وجراحة الفم والاسنان | تقويم الاسنان | ماجستير | 1 | 1 | ||
| 6 | كلية طب الاسنان | تقويم الاسنان | طب وجراحة الفم والاسنان | تقويم الاسنان | دكتوراه | 1 | 1 | ||
| 7 | كلية طب الاسنان | معالجة الاسنان وتجميلها | طب وجراحة الفم والأسنان | معالجة الأسنان | ماجستير | 0 | 0 | ||
| 8 | كلية طب الاسنان | معالجة الاسنان وتجميلها | طب وجراحة الفم والأسنان | معالجة الأسنان | دكتوراه | 1 | 1 | ||
| 9 | كلية طب الاسنان | امراض وجراحة ما حول الاسنان | طب وجراحة الفم والأسنان | امراض وجراحة ما حول الاسنان | ماجستير | 0 | 0 | ||
| 10 | كلية طب الاسنان | العلوم الاساسية | طب وجراحة الفم والأسنان - علوم/علوم حياة | أحياء مجهرية فموية | ماجستير | 1 | 3 |
