طب الاسنان | العلوم الاساسية | جراحة الفم والاسنان | صناعة الاسنان | طب اسنان الاطفال | تقويم الاسنان | معالجة الاسنان | امراض اللثة | التشخيص الفمي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الطلاب الاجمالي في التعلم المدمج | 382 دراسات عليا 1547 اولية مع الاستضافة | دراسات عليا 18 / ثاني 269/ ثالث 265 | عليا 47 خامس 220 رابع235 ثالث 265 ثاني 270 | عليا 83 خامس 246 رابع 235 ثالث 265 | عليا46 خامس 245 رابع 235 | 255 | 455 | دراسات عليا 38 طالب/ثاني | |
عدد الاقسام العلمية في الحضوري | 8 | 2 | 2 خامس + عليا | ||||||
عدد الاقسام العلمية في الكلية | 8 | 2 | 3 | ||||||
عدد الفنيين في التعلم المدمج وتهيئة البنى التحتية | 9 | لايوجد | لايوجد | لا يوجد | |||||
عدد المحاضرات الالكترونية الافتراضية التي اطلقت افتراضيا للمواد النظرية | 286 | 59 | 67 | الثاني 15 الثالث 7 الرابع 8الخامس 7 | خامس11 رابع10 ثالث 10 دراسات عليا دبلوم وماجستير ودكتوراه | رابع 6 خامس 6 و دراسات عليا دكتوراه محاضرات تفاعلية أقرب للسمنارات عدد 6 و ماجستير سمنار الكتروني 8 | 26 | 12 | 63 اولية 60 عليا |
هل تمتلك المؤسسة تشكيل اداري يعني بالتعلم الالكتروني | وحدة ابن سينا للتعليم الالكتروني+ لجنة التعليم الالكتروني | لجنة التعليم الالكتروني | لجنة المنصات الالكترونية | لجنة التعليم الالكتروني | نعم | لجنة التعليم الالكتروني | |||
هل يتم تسجيل الغياب الكترونيا وماهي الالية | google form نعم | كوكل فورم | كوكل فورم | كوكل فورم | كوكل فورم | كوكل فورم | كوكل فورم | ||
هل يتم اعتماد اليات غير المتزامن في المدمج | نعم | متزامن و غير متزامن | |||||||
نوع منصة ادارة التعلم الالكتروني LMS | google work space | ||||||||
نوع منصة ارشفة الموارد التعليمية الالكترونية | Google Drive | Google Drive | Google Drive | Google Drive | |||||
هل منظومة التعلم الالكتروني مترابطة رقميا مع موقع المؤسسة | حاليا لا توجد وذلك لتوفر الخدمة السحابية لكوكل | نعم | |||||||
هل تمتلك المؤسسة استشارين لاغراض تطوير المنظومة التعليمية الالكترونية | كلا | ||||||||
اسم المكلف بالمتابعة من الفريق الوزاري | ا.م.د محمد صادق | ||||||||
عدد الطلاب في المحاضرة النظرية الالكترونية الواحدة | 100 | 100 | 100 | 220-235 | |||||
هل تمتلك المؤسسة قدرات برمجة واعداد انظمة تحول رقمي وعددهم | كلا | ||||||||
عدد الطلاب في الحضوري | 382 دراسات عليا | 18 | 30 | ||||||
عدد الطلاب في الالكتروني | 1547 دراسات اولية | 220-235 | |||||||
عدد التدريسيين العاملين فعليا في التعلم المدمج الالكتروني والحضوري | 32 | 19 | 16 | ||||||
عدد التدريسيين العاملين فعليا في التعلم الالكتروني | 203 | 32 | 16 | ||||||
عدد التدريسيين الذين تم تدريبهم للانطلاق في المدمج | 203 | 16 | |||||||
عدد المحاضرات الالكترونية الافتراضية التي اطلقت افتراضيا للمواد النظرية في الجوانب العملية | 31 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2 | 4 اولية 3 عليا | ||
هل جميع الطلاب يمتلكون بريد الكتروني رسمي جامعي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
هل يمتلك جميع التدريسيين بريد الكتروني رسمي جامعي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
نوع منصة معلومات الطلبة SIS | Google classroom | نعم | |||||||
هل تمتلك خوادم لادارة عملية التعلم الالكتروني وعددها | كلا | ||||||||
عدد الموارد التعليمية الالكترونية المرفوعة ومتاحة للتدريسيين والطلاب | فقط الفيديوات المرفوعه على قناه اليوتيوب | ||||||||
هل تمتلك المؤسسة اقسام معنية بعلوم الحاسبات في اي نوع من انواعها | كلا | كلا | كلا | كلا | كلا | ||||
عدد الدورات التدريبية المنظمة من المؤسسة في الموضوع | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
طريقة المدمج الاكثر استخداما في المؤسسة | دورس عملية حضورية ومحاضرات الكترونية | دورس عملية حضورية ومحاضرات الكترونية | دورس عملية حضورية ومحاضرات الكترونية | دورس عملية حضورية (عيادات) ومحاضرات الكترونية | دروس عملية حضورية ومحاضرات الكترونية | ||||
عدد الانظمة العاملة في المؤسسة لاغراض التحول الرقمي في المؤسسة | حاليا فقط يعتمد الكوكل كلاس روم والكوكل ميتنك | ||||||||
طب الاسنان | العلوم الاساسية | جراحة الفم والاسنان | صناعة الاسنان | طب اسنان الاطفال | تقويم الاسنان | معالجة الاسنان | امراض اللثة | التشخيص الفمي | |
عدد المحاضرات الالكترونية الافتراضية التي اطلقت افتراضيا للمواد النظرية | 286 | 59 | 89 | اولية 84 عليا 79 | خامس11 رابع10 ثالث 10 دراسات عليا دبلوم وماجستير ودكتوراه | الخامس ١٩ الرابع ١٨ دكتوراه فصل اول 15 و فصل ثاني 7 الماجستير 1 | 45 | 12 | 113 اولية 60 عليا كورس اول 47عليا كورس ثاني |
عدد المحاضرات الالكترونية الافتراضية التي اطلقت افتراضيا للمواد النظرية | 679 | 59 | 89 | 163 | 31 | 60 | 45 | 12 | 220 |
عدد المحاضرات الالكترونية الافتراضية التي اطلقت افتراضيا للمواد النظرية في الجوانب العملية | 83 | 14 | 18 | الرابع ٣٩ الخامس ١٠ الدكتوراه 6 الماجستير صفر | 32 | ||||
349 | 83 | 14 | 18 | 55 | 32 | ||||
عدد المحاضرات الحضورية العملية ولكل الاختصاصات وانواعها ان وجدت والي نغذت من ببدء السنة الدراسية 2020 -2021 | 502 | 56 | 69 مختبر للدراسة الاولية | دراسات عليا دكتوراه طب الاسنان الوقائي كانت حضوريا عدد الطلاب 9 | الرابع ٦٤ مختبر لكل كروب فرعي الخامس ٦٤ عيادة لكل كروب فرعي و ٣٤ سمنار الكتروني و ١٦ سمنار حضوري الدكتوراه فصل اول 15+فصل ثاني 6 الماجستير 14 محاضرة و 120 عيادة و 11 سمنار الكتروني و 44 محاضرة حضورية | 95 مختبر حضوري للمراحل الاولى والثالثة والرابعة | |||
748 | 56 | 69 | 9 | 343 | 95 | ||||
وصف طريقة اجراء الاختبارات الالكترونية | Google form | Google form | google form للامتحانات اليومية في google classroom لامتحانات نصف السنة يالنسبة للاولية Edmodo | google form للامتحانات اليومية في google classroom لامتحانات نصف السنة يالنسبة للاولية Edmodo | فورمة كوكل كلاس روم ترسل للطالب بالنسبة للمرحلة الاولية اما العليا حضوري | google form | ارسال كوكل فورم | ||
هل يوفر القسم صفوف لبث المحاضرات الكترونيا من المؤوسسسة مع المعدات التقنية والدعم الفني | يتم استعمال google meet and zoom لاعطاء المحاضرات | يتم استخدام ال google meet | يتم استعمال كوكل ميت وبرنامج الزوم لاعطاء المحاضرات | يتم استعمال الكوكل ميت لإعطاء المحاضرة | google meet on google classroom | استعمال كوكل مييت |
نتائج امتحانات الدور الأول والدور الثاني للدراسات الاولية للعام الدراسي 2021/2020
عدد الطلبة الكلي (الدراسات الاولية) | الدور الأول | |||
عدد الطلبة المشاركين | عدد الطلبة الناجحين الكلي | عدد الطلبة المكملين الكلي | ||
الكتروني | حضوري | |||
1372 | 1331 | 1355 | 1259 | 105 |
الدور الثاني | ||||
عدد الطلبة المشاركين | عدد الطلبة الناجحين الكلي | عدد الطلبة الراسبين الكلي | عدد الطلبة المرقنة قيودهم | |
الكتروني | حضوري | |||
20 | 92 | 79 | 24 | لايوجد |
نتائج امتحانات الدور الأول والدور الثاني للدراسات العليا (الدبلوم) للعام الدراسي 2021/2020 | |||||||||
ت | الكلية | عدد الطلبة الكلي(الدبلوم) | الدور الأول | الدور الثاني | |||||
عدد الطلبة المشاركين | عدد الطلبة الناجحين الكلي | عدد الطلبة المكملين الكلي | عدد الطلبة المشاركين | عدد الطلبة الناجحين الكلي | عدد الطلبة الراسبين الكلي | عدد الطلبة المرقنة قيودهم | |||
18 | كلية طب الاسنان | 51 | 36 | 29 | 6 |
نتائج امتحانات الدور الأول والدور الثاني للدراسات العليا (الماجستير) للعام الدراسي 2021/2020 | |||||||||
ت | الكلية | عدد الطلبة الكلي(الماجستير) | الدور الأول | الدور الثاني | |||||
عدد الطلبة المشاركين | عدد الطلبة الناجحين الكلي | عدد الطلبة المكملين الكلي | عدد الطلبة المشاركين | عدد الطلبة الناجحين الكلي | عدد الطلبة الراسبين الكلي | عدد الطلبة المرقنة قيودهم | |||
18 | كلية طب الاسنان | 147 | 58 | 63 | 5 |
نتائج امتحانات الدور الأول والدور الثاني للدراسات العليا (الدكتوراه) للعام الدراسي 2021/2020 | ||||||||
الكلية | عدد الطلبة الكلي(الدكتوراه) | الدور الأول | الدور الثاني | |||||
عدد الطلبة المشاركين | عدد الطلبة الناجحين الكلي | عدد الطلبة المكملين الكلي | عدد الطلبة المشاركين | عدد الطلبة الناجحين الكلي | عدد الطلبة الراسبين الكلي | عدد الطلبة المرقنة قيودهم | ||
كلية طب الاسنان | 48 | 35 | 37 | 5 |